LCMXO2-256ZE-3SG32I FPGA現場可編程門陣列Lattice
發布時間:2024-05-16 09:22:05 瀏覽:1635
Lattice 的LCMX02-256ZE-3SG32I是一款現場可編程門陣列(FPGA),屬于其低功耗非易失性FPGA系列。這款FPGA的封裝類型為Tray,引腳數量為32,符合環保無鉛標準,并且為主動型。
在技術規格方面,LCMX02-256ZE-3SG32I的PCB板尺寸為32mm,封裝高度為0.84mm,但圖片中并未提供封裝寬度和長度的具體數值。它采用表面貼裝(Surface Mount)的封裝方式,引腳形狀為無引腳(No Lead)。
產品選型:
| Part Number | LUTs | Supply Voltage | Speed | Package | Leads | Temp | |||||
| LCMXO2-256ZE-3UMG64C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ucBGA | 64 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-1TG100C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-2TG100C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-3TG100C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-1MG132C | 256 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-2MG132C | 256 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-256ZE-3MG132C | 256 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-1TG100C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-2TG100C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-3TG100C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-1MG132C | 640 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-2MG132C | 640 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-640ZE-3MG132C | 640 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1SG32C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2SG32C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free QFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3SG32C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free OFN | 32 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG100C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG100C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG100C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1MG132C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2MG132C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3MG132C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG144C | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG144C | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG144C | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1TG100C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2TG100C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3TG100C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1MG132C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2MG132C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3MG132C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1TG144C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2TG144C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3TG144C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1BG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2BG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3BG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-1FTG256C | 2112 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-2FTG256C | 2112 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-2000ZE-3FTG256C | 2112 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-10N84C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-20N84C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free OFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-30N84C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free QFN | 84 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1MG132C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2MG132C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3MG132C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1TG144C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2TG144C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3TG144C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1BG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2BG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-38G256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1FTG256C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2FTG256C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3FTG256C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-1BG332C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2BG332C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3BG332C | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | ||||||
| LCMXO2-4000ZE-1FG484C | 4320 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-2FG484C | 4320 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-4000ZE-3FG484C | 4320 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1TG144C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2TG144C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3TG144C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1BG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2BG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3BG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1FTG256C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2FTG256C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3FTG256C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free ftBGA | 256 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1BG332C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2BG332C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3BG332C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free caBGA | 332 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-1FG484C | 6864 | 1.2V | -1 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-2FG484C | 6864 | 1.2V | -2 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-7000ZE-3FG484C | 6864 | 1.2V | -3 | Halogen-Free fpBGA | 484 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG100CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TQFP | 100 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3MG132CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free csBGA | 132 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-1TG144CR1 | 1280 | 1.2V | -1 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-2TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -2 | Halogen-Free TQFP | 144 | COM | |||||
| LCMXO2-1200ZE-3TG144CR11 | 1280 | 1.2V | -3 | Halogen-Free TOFP | 144 | COM | |||||
推薦資訊
DELTA臺達電感HCB系列專為高性能和高電流應用設計,具有高性能、薄型設計、低DCR、高頻響應和環保材料等特點。適用于筆記本電腦、交換器和服務器等應用,提升系統效率和穩定性。
7809C包括一個根據16位電容器A/D,具有S/H、參考、時鐘、微控制器接口和串行輸出控制器。7809C的特定采樣頻率為100kHz,并確保在整體環境溫度內。每個部分都包含一個逐位接近型電源開關電容ADC、一個內部2.5V標準和一個高速串行接口。ADC通過廠家校準,以最大限度減少所有線性誤差。
在線留言