onsemi SiC MOSFET NTBG014N120M3P
發(fā)布時(shí)間:2026-01-04 09:09:06 瀏覽:198
NTBG014N120M3P 是 Onsemi 推出的第 3 代 1200 V EliteSiC 溝槽式 MOSFET,采用 D2PAK-7L 表貼封裝,典型導(dǎo)通電阻僅 14 mΩ,單芯片可連續(xù)通過 150 A(25 °C)或 106 A(100 °C)電流。器件針對(duì)高頻、高效場(chǎng)景優(yōu)化,典型開通損耗 1331 μJ(74 A/800 V),關(guān)斷損耗 620 μJ,總開關(guān)損耗約 1.95 mJ,柵極電荷 377 nC,Ciss 6313 pF,反向恢復(fù)電荷 347 nC,適合 40 kHz 以上開關(guān)頻率。


關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)
1200 V 耐壓,20 mΩ 上限 @18 V,175 °C 下仍保持 29 mΩ
100 % 雪崩測(cè)試,單脈沖雪崩能量 418 mJ,可承受 452 A 脈沖電流
熱阻 0.23 °C/W(結(jié)-殼),芯片工作結(jié)溫 ?55 °C~+175 °C
推薦柵壓 ?5/?3 V…+18 V,驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單,兼容主流 SiC 驅(qū)動(dòng)器
典型應(yīng)用
太陽能逆變器、電動(dòng)汽車直流快充、儲(chǔ)能變流器、UPS、服務(wù)器/電信高端 SMPS 等要求高壓、高頻、高效率的功率轉(zhuǎn)換場(chǎng)合。
相關(guān)型號(hào)參數(shù)
| 產(chǎn)品系列 | Blocking Voltage BVDSS (V) | ID(max) (A) | RDS(on) Typ @ 25°C (mΩ) | Qg Total (nC) | Output Capacitance (pF) | Tj Max (°C) | Package Type |
| NTBG014N120M3P | 1200, | 74, | 14, | 329, | 262, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG022N120M3S | 1200, | 72, | 22, | 151, | 146, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG032N065M3S | 650, | 52, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NTBL023N065M3S | 650, | 77, | 23, | 69, | 152, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL032N065M3S | 650, | 55, | 32, | 55, | 113, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL045N065SC1 | 650, | 73, | 33, | 105, | 162, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 74, | 133, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL075N065SC1 | 650, | 37, | 57, | 59, | 109, | 175, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTC040N120SC1 | 1200, | 40, | 40, | 90.5, | 140, | 175, | - |
| NTCR013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | - |
| NTH4L013N120M3S | 1200, | 151, | 13, | 254, | 262, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L014N120M3P | 1200, | 127, | 14, | 262, | 329, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L023N065M3S | 650, | 67, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L028N170M1 | 1700, | 81, | 28, | 200, | 200, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L032N065M3S | 650, | 50, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L060N090SC1 | 900, | 67, | 60, | 61.8, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 70, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NTH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NTHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 137, | 146, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL023N065M3S | 650, | 70, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL032N065M3S | 650, | 51, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NTHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NTMT045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTT2023N065M3S | 650, | 72, | 23, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
| NVBG015N065SC1 | 650, | 145, | 12, | 283, | 424, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N090SC1 | 900, | 112, | 20, | 200, | 295, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG020N120SC1 | 1200, | 98, | 20, | 220, | 258, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG022N120M3S | 1200, | 100, | 22, | 148, | 148, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 152, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG025N065SC1 | 650, | 106, | 19, | 164, | 278, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG030N120M3S | 1200, | 77, | 29, | 107, | 106, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 113, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120M3S | 1200, | 57, | 40, | 75, | 80, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 139, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG045N065SC1 | 650, | 62, | 31, | 105, | 168, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N065SC1 | 650, | 46, | 44, | 72, | 129, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG060N090SC1 | 900, | 44, | 60, | 88, | 115, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG070N120M3S | 1200, | 36, | 65, | 57, | 57, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG075N065SC1 | 650, | 37, | 56, | 59, | 109, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG080N120SC1 | 1200, | 30, | 80, | 56, | 79, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG095N065SC1 | 650, | 30, | 70, | 50, | 89, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVBG160N120SC1 | 1200, | 19.5, | 160, | 33.8, | 50.7, | 175, | D2PAK7 (TO-263-7L HV) |
| NVH4L015N065SC1 | 650, | 142, | 12, | 283, | 424, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L018N075SC1 | 750, | 140, | 13.5, | 262, | 365, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N090SC1 | 900, | 148, | 20, | 232, | 280, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L020N120SC1 | 1200, | 102, | 20, | 220, | 258, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L022N120M3S | 1200, | 89, | 22, | 148, | 148, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L025N065SC1 | 650, | 96, | 21, | 156, | 256, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L030N120M3S | 1200, | 73, | 29, | 107, | 106, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L032N065M3S | 650, | 23, | 32, | 55, | 114, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120M3S | 1200, | 54, | 40, | 75, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L040N120SC1 | 1200, | 58, | 40, | 106, | 137, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L045N065SC1 | 650, | 55, | 33, | 105, | 162, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L080N120SC1 | 1200, | 29, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L095N065SC1 | 650, | 31, | 95, | 50, | 89, | 175, | TO-247-4 |
| NVH4L160N120SC1 | 1200, | 17.3, | 160, | 34, | 49.5, | 175, | TO-247-4 |
| NVHL015N065SC1 | 650, | 163, | 12, | 283, | 430, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N090SC1 | 900, | 118, | 20, | 196, | 296, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL020N120SC1 | 1200, | 103, | 20, | 203, | 260, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL023N065M3S | 650, | 40, | 23, | 69, | 153, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL025N065SC1 | 650, | 99, | 19, | 164, | 278, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL040N120SC1 | 1200, | 60, | 40, | 106, | 140, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL045N065SC1 | 650, | 66, | 32, | 105, | 162, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N065SC1 | 650, | 47, | 44, | 74, | 133, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL060N090SC1 | 900, | 46, | 60, | 87, | 113, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL070N120M3S | 1200, | 34, | 65, | 57, | 57, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL075N065SC1 | 650, | 38, | 57, | 61, | 107, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1 | 1200, | 44, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL080N120SC1A | 1200, | 31, | 80, | 56, | 80, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL1000N170M1 | 1700, | 4.2, | 960, | 14, | 11, | 175, | TO-247-3LD |
| NVHL160N120SC1 | 1200, | 26, | 160, | 24, | 40, | 175, | TO-247-3LD |
| NVT2023N065M3S | 650, | 67, | 24, | 74, | 152, | 175, | T2PAK-7 11.80x14.00x3.50, 1.27P |
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)提供Onsemi的MOSFETs、AC-DC/DC-DC電源轉(zhuǎn)換器模塊及碳化硅(SiC)產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
MTI-milliren米利倫205 系列烘箱控制石英晶體振蕩器 (OCXO) 是 業(yè)內(nèi)最緊湊的烤箱控制石英晶體振蕩器。 密封封裝尺寸僅為 0.815“ L x 0.515” 寬 x 0.394“ 高(20.7 x 13.1 x 10.0 毫米)。205 系列 OCXO 提供 在100°C范圍內(nèi)的熱穩(wěn)定性為3.5E-06 溫度范圍,不到 5 分鐘即可升溫,消耗更少 在 +25°C 時(shí)超過 0.45W,使其非常出色 適用于電池供電應(yīng)用。相位噪聲:1 Hz時(shí)為-50dBc/Hz 偏移噪聲基底為-160dBc/Hz,頻率范圍為8 MHz至200 兆赫。
FMCE-0328 EMI濾波器是一款專為28V應(yīng)用設(shè)計(jì)的高性能電磁干擾濾波器,具有高衰減性(在500kHz下可達(dá)60dB),寬工作溫度范圍(-55°C至+125°C),以及寬輸入電壓范圍(-0.5至50V)。它支持5A額定工作電流,符合MIL-STD-461C、D、E和F標(biāo)準(zhǔn),適用于軍事、航空等高可靠性應(yīng)用,能有效降低輸入紋波電流,提升系統(tǒng)性能。
在線留言