Minco S73PB120Z36高溫RTD溫度探頭
發(fā)布時(shí)間:2026-01-13 09:01:23 瀏覽:231
Minco S73系列是專為高溫環(huán)境設(shè)計(jì)的 RTD 探頭,具有堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),適用于蒸汽管道、排氣系統(tǒng)以及其他工業(yè)高溫應(yīng)用。該型號(hào)通常采用卡口式(Bayonet)安裝方式,便于快速安裝和緊密接觸。

核心技術(shù)參數(shù)
型號(hào) (Part Number): S73PB120Z36
傳感器類型: 鉑電阻 (Platinum RTD),單元件。
阻值 (Resistance): 100 Ω ±0.1% (@ 0°C)。
溫度系數(shù) (TCR): 0.00391 Ω/Ω/°C(這是 Minco 特有的高精度鉑元素標(biāo)準(zhǔn)之一)。
溫度范圍: 探頭端:-100°C 至 550°C (-148°F 至 1022°F)。
引線端:最高耐溫 500°C (392°F)。
引線配置: 3 線制(# Leads: 3),有助于消除引線電阻帶來(lái)的誤差。
物理尺寸:
外殼直徑 (Case Diameter): 0.188 英寸(約 4.78 mm)。
探頭長(zhǎng)度 (Length): 12.000 英寸(約 304.8 mm)。
引線長(zhǎng)度 (Lead Length): 36 英寸(約 914 mm)。
壓力額定值: 1,500 psi (103 bar)。
工作環(huán)境適應(yīng)性
能夠在惡劣工業(yè)場(chǎng)合穩(wěn)定工作,如高溫?zé)煹馈⒄羝€等。
高溫下引線絕緣溫度最高可達(dá)約 500°C(392°F)。
典型應(yīng)用場(chǎng)景
? 高溫過(guò)程監(jiān)控
? 蒸汽與排氣系統(tǒng)
? 工業(yè)鍋爐與熱交換設(shè)備
? 石化和制造行業(yè)的溫度控制與自動(dòng)化系統(tǒng)
型號(hào)參數(shù)
| Product | Type | Element Type | Resistance | TCR | Case Diameter (mm) | Length (mm) | # Leads | Lead Length (mm) |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S72PD120Z120 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S72PD20Z36 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 50.8 | 3 | 914 |
| S72PD30Z120 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 76.2 | 3 | 3,048 |
| S73PB120Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S73PB120Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 914 |
| S73PB240Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S73PB240Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 914 |
| S74PD120Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S74PD120Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 914 |
| S74PD240Z120 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S74PD240Z36 | Bayonet probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 609.6 | 3 | 914 |
| S80PB120Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S80PB120Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 914 |
| S80PB240Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S80PB240Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C | 0.00391 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 914 |
| S81PD120Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S81PD120Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 914 |
| S81PD240Z120 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 3,048 |
| S81PD240Z36 | Cut-to-length | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 609.6 | 3 | 914 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 5.99 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G180Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 457.2 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G180Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 457.2 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G40Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 101.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G40Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 101.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G90Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 228.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G90Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 6.35 | 228.6 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G120Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 304.8 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120BS | Boot and spring | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S91PD06G60Z120N | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.06% at 0°C (Meets EN60751,Class A) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 3,048 |
| S72PD60Y36 | Straight probe | Platinum,Single | 100 Ω +0.1% at 0°C (Meets EN60751,Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | 4.78 | 152.4 | 3 | 914 |
Minco是專注于為嚴(yán)苛應(yīng)用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、航空航天、半導(dǎo)體、能源等多個(gè)行業(yè)。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)分銷Minco產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Safran? Sensing Technologies Switzerland設(shè)計(jì)制造高精度陀螺儀和IMU解決方案,適用于各種地面操控應(yīng)用領(lǐng)域。數(shù)十年來(lái),Safran Sensing Technologies Switzerland致力于為需求最高可靠性的汽車行業(yè)的安全控制應(yīng)用提供模塊。
DYTRAN? 3525A系列是最早使用IEPE石英加速度計(jì)之一,能夠在+392°F(+200°C)下長(zhǎng)時(shí)間工作。3525A系列加速度計(jì)具備內(nèi)嵌阻抗轉(zhuǎn)換放大器(IEPE),不需要外部電荷放大器。3525A系列加速度計(jì)選用倒置石英元器件,以最大限度減少基地應(yīng)變力對(duì)加速度計(jì)信號(hào)的不良影響。
在線留言