Minco AS5140/AS5141系列工業(yè)級帶熱套RTD溫度傳感器
發(fā)布時間:2026-03-02 08:58:29 瀏覽:120
Minco AS5140單元件鉑RTD和AS5141雙元件鉑RTD產(chǎn)品屬于 RTD(電阻溫度檢測器)溫度測量傳感器組件,專為在 液體流動環(huán)境和高壓工況中 實現(xiàn)快速、精確的溫度測量而設(shè)計,并包含保護用的 熱套(thermowell)。

主要技術(shù)參數(shù)
這些 RTD 傳感器的通用規(guī)格如下:
元件類型: 鉑電阻(Platinum),提供單元件(Single)和雙元件(Dual)版本。
阻值: 100 Ω ±0.1% @ 0°C(符合 EN60751, Class B 標準)。
溫度系數(shù) (TCR): 0.00385 Ω/Ω/°C。
引線數(shù)量: 3 線制。
工作溫度范圍寬泛:-50 °C 到 +260 °C(-58 °F 到 +500 °F)。
連接頭: 標準工業(yè)級鋁制連接頭。
螺紋規(guī)格: 工藝螺紋和導線管螺紋均為 1/2-14 NPT。
主要特征與優(yōu)勢
尖端敏感設(shè)計:傳感探頭尖端采用銅合金材質(zhì)制作,可比全不銹鋼設(shè)計更快地響應(yīng)溫度變化,提高熱傳導效率。
彈簧壓緊結(jié)構(gòu):彈簧載入式支架保證傳感器探頭始終與熱套底部緊密接觸,從而優(yōu)化熱傳導、提升響應(yīng)速度與準確度。
高精度鉑 RTD 元件:內(nèi)部采用高精度鉑元素 RTD,具有優(yōu)秀的重復性和線性響應(yīng)。
耐壓性能優(yōu)越:搭配 316 不銹鋼熱套 可承受高流速及高壓力環(huán)境,適合工業(yè)流程應(yīng)用。
標準工業(yè)接線頭:采用常見工業(yè)規(guī)格的接線頭,便于安裝與現(xiàn)場布線。
可選信號轉(zhuǎn)換器:可配置將傳感器輸出轉(zhuǎn)換為 4–20 mA 或 HART? 通信信號,便于遠程監(jiān)控與自動化控制系統(tǒng)接入。
工作溫度范圍寬泛:-50 °C 到 +260 °C(-58 °F 到 +500 °F)。
質(zhì)保:典型產(chǎn)品提供三年保修。
可選配置
用戶可以根據(jù)具體需求選擇不同的物理規(guī)格:
保護套管長度 (U): 提供從 1.5 英寸到 15.0 英寸不等的多種長度選擇。
延伸部分 (Extension): 可選“無延伸(No Extension)”或“活接頭/短節(jié)延伸(Union/Nipple Extension)”。
帶熱套的尖端敏感 RTD 的示例具體型號及其部分規(guī)格
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Extension | Thermowell Length ''U'' (in) | # Leads | Process Thread |
| AS5140PD20Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD100Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD105Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD120Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD150Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD15Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD20Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD25Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD30Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD40Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD45Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD60Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD75Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1N | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5140PD90Z1A1U | Platinum, Single | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD100Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD105Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 10.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD120Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 12 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD150Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 15 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD15Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 1.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD20Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD25Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 2.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD30Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 3 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD40Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD45Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 4.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD60Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 6 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD75Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 7.5 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1N | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | No Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
| AS5141PD90Z1A1U | Platinum, Dual | 100Ω ±0.1% at 0°C (Meets EN60751, Class B) | 0.00385 Ω/Ω/°C | Union/Nipple Extension | 9 | 3 | 1/2-14 NPT |
Minco是專注于為嚴苛應(yīng)用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、航空航天、半導體、能源等多個行業(yè)。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢分銷Minco產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Q-Tech?成立于1972年,旨在為高要求的公司提供最先進的晶體時鐘振蕩器和頻率控制解決方案。Q-Tech堅持以領(lǐng)先的振蕩器技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品理念,致力于質(zhì)量,準時交貨和客戶服務(wù)將極大地滿足客戶及其需求。
Linear Systems的LSK389是一款革命性單片雙通道N溝道JFET,通過100%亞納伏級噪聲測試(典型1.3nV/√Hz)徹底消除突發(fā)噪聲,其IDSS匹配誤差≤15mV、20mS跨導和25pF輸入電容等特性,使其成為水聲系統(tǒng)(聲吶/水聽器)、高保真音頻和環(huán)境監(jiān)測等高端應(yīng)用的標桿器件,提供SOIC-8/TO-71封裝選項,并延伸出單通道/P溝道等完整產(chǎn)品線。
在線留言